Favo de mel Trocador de calor Alumina Favo de mel Cerâmica
Honeycomb Heat Exchanger Alumina Honeycomb Ceramics Regenerative Thermal/Catalytic Oxidizer (RTO/RCO) são usados para
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | ZC-HC |
Origem | China |
Código SH | 6909190000 |
Capacidade de produção | 10000 ton/ano |
Descrição do produto
Favo de mel Trocador de calor Alumina Favo de mel CerâmicaO oxidante térmico/catalítico regenerativo (RTO/RCO) é usado para destruir poluentes perigosos do ar (HAPs), compostos orgânicos voláteis (VOCs) e emissões odoríferas, etc., que são amplamente aplicados nos campos de tinta automotiva, indústria química, fabricação eletrônica e elétrica indústria, sistema de combustão de contato e assim por diante. Ceramic Honeycomb é especificado como mídia regenerativa estruturada de RTO/RCO
VantagemVariedade de materiais e especificaçõesGrande área de superfície específicaPequena perda de resistênciaBaixo coeficiente de expansão térmicaAlta taxa de absorção de águaExcelente resistência a trincasAnálise Química e Física
Índice químico e físico | cordierita | Cordierita densa | Cordierita- mulita | Mulita | Corindo amaciado | |
Composição química (%) | SiO2 | 45~55 | 45~55 | 35~45 | 25~38 | 20~32 |
AI2O3 | 30~38 | 33~43 | 40~50 | 50~65 | 65~73 | |
MgO | 10~15 | 5~13 | 3~13 | - | - | |
K2O+Na2O | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | |
Fe2O3 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | |
Coeficiente de Expansão Térmica 10-6/K-1 | <2 | <4 | <4 | <5 | <7 | |
Calor específico J/kg·K | 830~900 | 850~950 | 850~1000 | 900~1050 | 900~1100 | |
Temperatura de Trabalho ºC | <1300 | <1300 | <1350 | <1450 | <1500 | |
PS: também podemos fabricar produtos a seu pedido e condições reais de operação. |
especificações do produto
Tamanho (mm) | Quantidade de furos (N×N) | Densidade do furo (cpsi) | Diâmetro do furo (mm) | Espessura da parede (mm) | Porosidade (%) |
150×150×300 | 5×5 | 0,7 | 27 | 2.4 | 81 |
150×150×300 | 13×13 | 4.8 | 9.9 | 1,5 | 74 |
150×150×300 | 20×20 | 11 | 6.0 | 1.4 | 64 |
150×150×300 | 25×25 | 18 | 4.9 | 1,00 | 67 |
150×150×300 | 40×40 | 46 | 3.0 | 0,73 | 64 |
150×150×300 | 43×43 | 53 | 2.79 | 0,67 | 64 |
150×150×300 | 50×50 | 72 | 2.4 | 0,60 | 61 |
150×150×300 | 59×59 | 100 | 2.1 | 0,43 | 68 |
Informações sobre a empresaPacote e envio
Produtos relacionados Filtro de partículas diesel DPF 100cpsi, 200cpsi para purificação de exaustão Conexão da Placa Lateral Vkch Filtro de Óleo de Alta Pressão Filtro de Partículas Diesel para Hidráulica e Lubrificante Conversor catalítico universal de entrada/saída de 2,5" Euro V Catalisador de exaustão metálico de primeira classe Catalisador de escape automático Conversor catalítico automático Bomba Dosadora de Ureia Adblue A0001404478 A0001402778 para Mercedes-Benz Actros Axor Atego Hilite Módulo de Alimentação 24V