Impermeável 100 200 300 400 600 Cpis Cordierita DPF/Carbeto de Silício Cdpf/Vanadium-SCR/Fe-SCR/Cu-SCR Catalisador Oxidação Purificação de Gases de Escape de Motores Diesel
Introdução do produto RFQQ: Quais são seus principais produtos? R: Nossos principais produtos são sistema de pós-tratame
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Catalisador - CDPF/DOC/SCR/VOC |
Certificação | ISO9001, CE, E-Mark, RoHS, TS16949 |
Componente padrão | Componente padrão |
Material | Vanádio, Cu-Zeolite, Fe-Zeolite, Metal Precioso |
Tipo | Catalisador - Cdpf/Doc/SCR/Voc |
Número da Malha | 50 100 150 200 300 400 600 Cpsi |
Forma | Quadrado ou Cilíndrico |
Tipo de Catalisador | Cdpf/Doc/SCR/Voc |
Tipo de Cdpf | Cordierita DPF/Carbeto de Silício Cdpf |
Tipo SCR | Vanádio-SCR/Fe-SCR/Cu-SCR |
Atender aos padrões de emissão | Euo V, Euo VI, Não Rodoviário Euo IV e acima da emissão |
Diâmetro | 143,8~330,2 (mm);118,4~330,2(mm) |
Altura | 76,2~177,8(mm);76,2~152,4(mm) |
Tamanho | Tamanho especial pode ser personalizado |
Preço | Receber barganha |
Vantagens1 | Reduzir Emissões Pm/Pn |
Vantagens2 | Purificação por Oxidação de Gás de Escape de Motor Diesel |
Escopo principal do aplicativo | Tratamento de Combustão Catalítica de Conversão de Gases Residuais |
Pacote de transporte | Filme impermeável, embalagem de papelão, caixas de madeira |
Especificação | personalizado |
Produtos relacionados
-
Catalisador de substrato cerâmico de favo de mel usado para tubo de escape de carro
-
Peças de motor impermeáveis originais Kailong 12V/24V -40~850º C Sensor de oxigênio de nitrogênio/Nox usado para controle de emissões
-
Oxidação Purificação de Gases de Escape de Motor Diesel Montagem do Catalisador Doc Cdpf SCR Voc Substrato Catalisador
-
Fabricantes de catalisadores de 3 vias para automóveis e motocicletas Conversor catalítico de três vias com substrato de colmeia de cerâmica e catalisador de suporte metálico