Catalisador de desnitrificação de favo de mel cerâmico cúbico
Catalisador de remoção de NOx SCR usado em centrais elétricas O sistema de catalisador SCR é baseado na adição de amôni
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Nº CAS | 1344-28-1 |
Fórmula | - |
EINECS | - |
Status | Catalisador Sólido |
Tipo de resposta | Oxidação |
Classificação | Catalisadores Homogêneos |
Uso | Catalisador Positivo |
Tamanho do efeito | Catalisadores Promotores |
Método de Fabricação | Mistura Mecânica |
Indústria de aplicações | Indústria |
garantia | 24 meses |
Fábrica | Sim, nós somos desde 1995 |
Nº CAS | 1344-28-1 |
Einecs Não | 215-691-6 |
número do buraco | 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 35, 40, 45 |
Certificação | ISO14001, ISO9001, CE, SGS |
Amostra | Disponível e Gratuito |
Temperatura | 270-400 graus |
Forma | Retângulo |
Pureza | 99% |
Pacote de transporte | Montagem da Armação de Ferro |
Especificação | 150*150*X |
Produtos relacionados Filtro de partículas diesel de carboneto de silício personalizado para conversor catalítico Catalisador Universal de Três Vias com Catalisador de Cerâmica Entrada Saída Sistema de Exaustão de Carro [Qisong] Tapete de isolamento de fibra cerâmica para escapamento [Qisong] Tapete de Suporte Intumescente Conversor Catalítico de Alta Qualidade