Catalisador cerâmico de favo de mel usado para planta
Catalisador de remoção de NOx SCR usado em centrais elétricas O sistema de catalisador SCR é baseado na adição de amôni
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Uso | Catalisador Positivo |
Tamanho do efeito | Catalisadores Promotores |
Método de Fabricação | Mistura Mecânica |
Indústria de aplicações | Indústria |
garantia | 24 meses |
Fábrica | Sim, nós somos desde 1995 |
Nº CAS | 1344-28-1 |
Einecs Não | 215-691-6 |
número do buraco | 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 35, 40, 45 |
Certificação | ISO14001, ISO9001, CE, SGS |
Amostra | Disponível e Gratuito |
Temperatura | 270-400 graus |
Forma | Retângulo |
Pureza | 99% |
Pacote de transporte | Montagem da Armação de Ferro |
Especificação | 150*150*X |
Marca comercial | Yuanchen |
Origem | China |
Código SH | 3815190000 |
Capacidade de produção | 4000 peças/dia |
Descrição do produto
SCR NOx Catalisador de Remoção Usado em Centrais Elétricas
O SCR Catalyst System é baseado na adição de amônia (NH3) à chaminé contendo NOx
Produtos relacionados Tampa soldada redonda universal Conversor catalítico de alta qualidade com furo de sensor com tubo de escape Cerâmica Honeycomb Catalisador Substrato Diesel Oxidação Catalisador [Qisong] Tapete de suporte de fibra cerâmica não intumescente para substrato cerâmico Alumina 25 Células, 40 Células, 43 Células, 50 Células, 60 Células Honeycomb Trocador de Calor de Cerâmica